噜噜色.com-噜噜噜在线-噜噜噜网站-噜噜噜私人影院-噜噜噜色-噜噜噜噜天天狠狠

您好,歡迎進入研域(上海)化學試劑有限公司網站!
一鍵分享網站到:

產品展示PRODUCTS

您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 進口生化試劑 > 碳水化合物類 > 鹽酸D-甘露糖胺
鹽酸D-甘露糖胺
產品時間:2016-12-09
D-甘露糖胺鹽酸鹽/鹽酸D-甘露糖胺/D-甘露糖氨鹽酸鹽/氨基甘露糖鹽酸鹽/D-Mannosamine HC1生物技術級,98%100毫克sigma分裝5505-63-5RT
1克sigma分裝

本產品僅用于科研,不用于臨床

中文名稱: D-甘露糖胺鹽酸鹽
其他中文名稱: 鹽酸D-甘露糖胺;D-甘露糖氨鹽酸鹽;氨基甘露糖鹽酸鹽
鹽酸D-甘露糖胺英文名稱: D-Mannosamine hydrochloride
其他英文名稱: 2-Amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride
產品規格: 生物技術級,98%
包裝:250毫克/1克
CAS號:5505-63-5
C6H13NO5•HCl=215.63
級別:BioChemika
含量:≥98.0% (TLC)
熔點:170~175℃
比旋光度:−3.7±0.5°(c=2% in H2O)
性狀:粉末。水中溶解度:0.1 g/ml
用途:生化研究
保存:RT
公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區域、行業、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業”。
鹽酸阿米替林 含量測定 常溫,避光 Y91970 100mg 100518-201002
異丙托溴胺 含量測定 常溫,避光 Y91971 100mg 100522-200601
異丙安替比林 含量測定 常溫,避光 Y91972 200mg 100525-200301
羥喜樹堿 含量測定 常溫,避光 Y91973 50mg 100526-200301
賴氨匹林 含量測定 常溫,避光 Y91974 50mg 100527-200401
愈創甘油醚 含量測定 常溫,避光 Y91975 50mg 100528-200401
鹽酸美司坦 鑒別 常溫,避光 Y91976 100mg 100531-200501
醋酸環丙孕酮 含量測定 常溫,避光 Y91977 100mg 100536-200501
酒石酸長春瑞濱 含量測定 -20℃,避光 Y91978 50ng 100537-200701
果糖二磷酸鈉 UV含量測定 常溫,避光 Y91979 100mg 100539-200702
鹽酸文拉法辛 含量測定 常溫,避光 Y91980 100mg 100543-200401
呋塞米 含量測定 常溫,避光 Y91981 100mg 100544-200501
苯磺酸左旋氨氯地平 含量測定 常溫,避光 Y91982 100mg 100546-200902
高烏甲素 鑒別 常溫,避光 Y91983 50mg 100547-200401
甲磺酸羅哌卡因 含量測定 常溫,避光 Y91984 100mg 100548-200401
甘草酸二鉀 含量測定 常溫,避光 Y91985 100mg 100551-200401
奧美沙坦酯雜質 供檢查用 -20℃,避光 Y91986 50mg 100552-200701
奧美沙坦酯雜質混合物 檢查 -20℃,避光 Y91987 50mg 100553-200601
尼美舒利 含量測定 常溫,避光 Y91988 100mg 100555-200501
鹽酸奧昔布寧 含量測定 常溫,避光 Y91989 100mg 100556-200901
奧扎格雷 UV法含量測定 常溫,避光 Y91990 100mg 100557-200401
鹽酸格拉司瓊 含量測定 常溫,避光 Y91991 50mg 100558-200602
鹽酸昂丹司瓊 含量測定 常溫,避光 Y91992 50mg 100559-200301
普羅布考 含量測定 常溫,避光 Y91993 50mg 100560-200301
芐達賴氨酸 UV法含量測定 常溫,避光 Y91994 100mg 100561-200401
鹽酸特比萘芬 UV法含量測定 常溫,避光 Y91995 50mg 100563-200301
鞣酸小檗堿 TLC法鑒別 常溫,避光 Y91996 50mg 100564-200301
美沙拉嗪 UV法釋放 常溫,避光 Y91997 100mg 100565-200701
甲磺酸多沙唑嗪 含量測定 常溫,避光 Y91998 100mg 100566-200401
昔萘酸沙美特羅 含量測定 常溫,避光 Y91999 50mg 100567-200501
鹽酸喹那普利 含量測定 常溫,避光 Y92000 100mg 100568-200401
利培酮 含量測定 常溫,避光 Y92001 100mg 100570-200401
來氟米特 含量測定 常溫,避光 Y92002 100mg 100571-200601
愛普列特 UV法含量測定 常溫,避光 Y92003 50mg 100572-200401
羥苯磺酸鈣 UV法溶出度檢查 常溫,避光 Y92004 100mg 100573-201002
尼索地平 HPLC法含量測定 常溫,避光 Y92005 100mg 100574-200401
泮托拉唑鈉 含量測定 常溫,避光 Y92006 100mg 100575-200903
異煙肼 含量測定 常溫,避光 Y92007 50mg 100578-200401
馬來酸曲美布汀 含量測定 常溫,避光 Y92008 100mg 100580-200501
西吡氯銨 含量測定 常溫,避光 Y92009 100mg 100581-200501
嗎氯貝胺 UV法含量測定 常溫,避光 Y92010 50mg 100583-200401
奧沙利鉑 HPLC法含量測定 常溫,避光 Y92011 100mg 100584-200401
尼群地平 含量測定 常溫,避光 Y92012 100mg 100585- 201003
鹽酸尼卡地平 含量測定 常溫,避光 Y92013 100mg 100586-200401
雙硫化物 檢查用 常溫,避光 Y92014 50mg 100587-200901
匹多莫德 含量測定 常溫,避光 Y92015 100mg 100588-200501
醋甲唑胺 含量測定 常溫,避光 Y92016 100mg 100589-200501
阿托伐他汀鈣 含量測定 常溫,避光 Y92017 100mg 100590-200902
己酮可可堿 含量測定 常溫,避光 Y92018 100mg 100591-200501
氯波必利 含量測定 常溫,避光 Y92019 50mg 100592-200401
異丁司特 含量測定 常溫,避光 Y92020 50mg 100593-200401
公司完善了質量檢測監督內控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產品的監督和檢查,著力把質量隱患排除在萌芽中。
更多碳水化合物類
 

 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
在線客服 聯系方式

服務熱線

021-54479081
021-54461587

主站蜘蛛池模板: 岛国a香蕉片不卡在线观看| 精品国产综合| 欧美一卡2卡三卡4卡5卡免费观看| 福利一区三区| 亚洲男人的天堂成人| 女上男下gifxxoo动态视频| 成人精品亚洲人成在线| 亚洲精品免费在线观看| 欧美视频一| porno中国xxxxx| 精品第一国产综合精品蜜芽| 天美传媒在线视频| 91次元成年破解版| 99小视频| 免费lulu网站| 暖暖视频高清图片免费完整版| 国产自拍视频一区| 久久热在线视频精品店| 香蕉tv国产在线永久播放| 日韩免费一级| 久久91精品国产91久久户| 九色PORNY丨视频入口| 欧美一级视频在线观看| 欧美区视频| 好湿好紧好多水c| 办公室恋情在线观看| 久久国产乱子伦免费精品| 亲爱的客栈第二季免费观看完整版| 日本草草视频在线观看| 美女翘臀跪床被打屁股作文| 国产一卡二卡3卡4卡四卡在线视频| 百合漫画咱啪全彩抚慰| 98精品全国免费观看视频| 美女69xx| 秘书小说阿蛮| 日本大巴车强thepro| 日本指交| 亚洲2017久无码| 18亚洲chinese男男1069| 91九色porn偷拍在线| 精品一区二区三区在线视频观看|